Milenianews.com, Jakarta – Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dibuka sejak Jumat (4/1) silam. Bagi kalian siswa-siswi kelas 3 SMA/SMK/Sederajat yang ingin masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jangan lupa persiapkan diri kalian dari sekarang.
Nantinya, jalur SNMPTN dilihat dari nilai rapor. Rapor yang digunakan mulai dari semester satu sampai semester lima bagi SMA/SMK/Sederajat. Sedangkan untuk SMK dengan masa belajar 4 tahun sampai semester tujuh.
Baca Juga : SNMPTN 2019, Peran Kepala Sekolah Sangat Vital
Sekolah Harus Mengisi Data PDSS
Sekolah yang siswanya akan mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) juga mengisikan data siswa-siswinya di laman Pangkalan Data Sekolah dan SIswa (PDSS) secara lengkap dan benar.
Selain itu, siswa juga harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Terlebih memiliki prestasi yang bagus juga rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
Baca Juga : SNMPTN 2019, Terapkan Sistem Baru
Sebelumnya, sekolah yang sudah mengisi datanya di PDSS akan mendapat user dan Password yang akan digunakan oleh siswa-siswinya untuk verifikasi data.
Ada Perubahan Pada SNMPTN 2019
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), sebagai lembaga yang menyelenggarakan SNMPTN 2019, menyebutkan ada perubahan dalam tes dan pemeringkatan pada SNMPTN 2019.
Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan LTPMT, kuota siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN 2019 ditentukan dari nilai akreditasi sekolahnya. Diantaranya, akreditasi A: 40% terbaik disekolahnya. Akreditasi B : 25% terbaik disekolahnya. Dan Akreditasi C : 5 % terbaik disekolahnya.
Baca Juga : Asyik! Kuota Bidikmisi Dinaikan 50 Persen
Jadwal pelaksanaan SNMPTN 2019, juga sudah ditentukan. Pengisian dan Verifikasi PDSS oleh sekolah dari tanggal 4 Januari – 25 Januari. Pendaftaran SNMPTN 4 Februari – 14 Februari. Pengumuman hasil akan dipublikasikan 23 Maret mendatang.
Cara Melakukan Pendaftaran SNMPTN
- Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan oleh LTMPT, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2019 http://web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.
- Siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Siswa Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN pilihan.
- Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http://www.snmptn.ac.id.
- Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.
Sekolah dan/atau pendaftar yang mengalami kesulitan akses Internet dapat melakukan pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN di PLASA TELKOM di seluruh Indonesia.
Daftar PTN SNMPTN 2019
Siswa yang akan mendaftar SNMPTN juga wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut.
Berikut Daftar PTN SMPTN 2019 :
No. | PTN | Alamat Website PMB |
---|---|---|
1 | Universitas Syiah Kuala | http://www.pmb.unsyiah.ac.id |
2 | Universitas Malikussaleh | http://pmb.unimal.ac.id |
3 | Universitas Teuku Umar | http://www.utu.ac.id |
4 | Universitas Samudera | http://pmb.unsam.ac.id |
5 | ISBI Aceh | http://isbiaceh.ac.id/ |
6 | UIN AR-Raniry | http://www.pmb.ar-raniry.ac.id/ |
7 | Universitas Sumatera Utara | http://www.usu.ac.id |
8 | Universitas Negeri Medan | http://spmb.unimed.ac.id |
9 | UIN Sumatera Utara | http://www.uinsu.ac.id |
10 | Universitas Riau | http://admisi.unri.ac.id |
11 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | http://akademik.uin-suska.ac.id/ |
12 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | https://penerimaan.umrah.ac.id/ |
13 | Universitas Andalas | http://pmb.unand.ac.id |
14 | Universitas Negeri Padang | http://spmb.unp.ac.id |
15 | ISI Padang Panjang | http://isi-padangpanjang.ac.id/ |
16 | Universitas Jambi | https://www.unja.ac.id/ |
17 | Universitas Bengkulu | http://admisi.unib.ac.id |
18 | Universitas Sriwijaya | http://www.reg.unsri.ac.id |
19 | UIN Raden Fatah | http://spmb.radenfatah.ac.id |
20 | Universitas Bangka Belitung | http://www.ubb.ac.id |
21 | Universitas Lampung | http://simanila.unila.ac.id |
22 | Institut Teknologi Sumatera | http://pmb.itera.ac.id/ |
23 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | http://spmb.untirta.ac.id/ |
24 | Universitas Indonesia | http://penerimaan.ui.ac.id/ |
25 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | https://spmb.uinjkt.ac.id |
26 | Universitas Negeri Jakarta | http://penmaba.unj.ac.id |
27 | UPN Veteran Jakarta | https://penmaru.upnvj.ac.id/ |
28 | Universitas Singaperbangsa Karawang | http://pmb.unsika.ac.id |
29 | Institut Teknologi Bandung | http://usm.itb.ac.id/wp |
30 | Universitas Padjadjaran | http://smup.unpad.ac.id |
31 | Universitas Pendidikan Indonesia | http://pmb.upi.edu |
32 | ISBI Bandung | http://isbi.ac.id |
33 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | http://www.uinsgd.ac.id |
34 | Institut Pertanian Bogor | http://admisi.ipb.ac.id |
35 | Universitas Siliwangi | http://pmb.unsil.ac.id |
36 | Universitas Jenderal Soedirman | http://www.unsoed.ac.id |
37 | Universitas Tidar | http://um.untidar.ac.id/ |
38 | Universitas Sebelas Maret | http://spmb.uns.ac.id |
39 | ISI Surakarta | https://spmb.isi-ska.ac.id/ |
40 | Universitas Diponegoro | http://um.undip.ac.id |
41 | Universitas Negeri Semarang | http://penerimaan.unnes.ac.id |
42 | UIN Walisongo Semarang | http://pmb.walisongo.ac.id |
43 | Universitas Gadjah Mada | http://um.ugm.ac.id |
44 | Universitas Negeri Yogyakarta | http://pmb.uny.ac.id |
45 | UPN Veteran Yogyakarta | http://pmb.upnyk.ac.id |
46 | ISI Yogyakarta | http://isi.ac.id |
47 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | http://www.uin-suka.ac.id |
48 | Universitas Jember | http://www.unej.ac.id |
49 | Universitas Brawijaya | http://selma.ub.ac.id |
50 | Universitas Negeri Malang | http://seleksi.um.ac.id |
51 | UIN Malik Ibrahim Malang | http://pmb.uin-malang.ac.id |
52 | Universitas Airlangga | http://ppmb.unair.ac.id |
53 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | http://smits.its.ac.id |
54 | Universitas Negeri Surabaya | http://www.unesa.ac.id |
55 | Universitas Trunojoyo Madura | http://pmb.trunojoyo.ac.id |
56 | UPN Veteran Jawa Timur | http://simaba.upnjatim.ac.id |
57 | UIN Sunan Ampel Surabaya | http://www.uinsby.ac.id |
58 | Universitas Tanjungpura | http://scmb.untan.ac.id |
59 | Universitas Palangkaraya | http://www.upr.ac.id/ |
60 | Universitas Lambung Mangkurat | http://ulm.ac.id/id/ |
61 | Universitas Mulawarman | http://www.unmul.ac.id |
62 | Institut Teknologi Kalimantan | http://www.itk.ac.id |
63 | Universitas Borneo Tarakan | http://snmptn.borneo.ac.id |
64 | Universitas Udayana | https://infoseleksi.unud.ac.id/ |
65 | Universitas Pendidikan Ganesha | http://undiksha.ac.id/id |
66 | ISI Denpasar | http://spmb.isi-dps.ac.id/ |
67 | Universitas Mataram | http://pmb.unram.ac.id |
68 | Universitas Nusa Cendana | http://www.undana.ac.id |
69 | Universitas Timor | http://www.unimor.ac.id |
70 | Universitas Hasanuddin | http://www.unhas.ac.id/pmb |
71 | Universitas Negeri Makassar | http://www.unm.ac.id |
72 | UIN Alauddin Makassar | http://siadin.uin-alauddin.ac.id |
73 | Universitas Sam Ratulangi | http://www.unsrat.ac.id |
74 | Universitas Negeri Manado | http://www.unima.ac.id |
75 | Universitas Tadulako | http://www.untad.ac.id |
76 | Universitas Sulawesi Barat | https://unsulbar.ac.id |
77 | Universitas Haluoleo | http://www.uho.ac.id |
78 | Universitas Negeri Gorontalo | http://www.ung.ac.id |
79 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | http://pmb.usn.ac.id |
80 | Universitas Pattimura | http://pmb.unpatti.ac.id/ |
81 | Universitas Khairun | http://www.unkhair.ac.id |
82 | Universitas Cenderawasih | http://www.unicen.ac.id |
83 | Universitas Musamus Merauke | http://www.unmus.ac.id |
84 | ISBI Tanah Papua | http://isbi-tanahpapua.ac.id |
85 | Universitas Papua | http://unipa.ac.id |
Sumber : http://snmptn.ac.id/ptn.html